中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区管理委员会对四川东企朗日生物科技研发项目环境影响评价文件作出审批决定的公告
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,2024年4月15日自贸区川南临港片区管委会对四川东企朗日生物科技研发项目环境影响评价文件作出审批决定。现将审批决定情况予以公告,公告期为2024年4月15日-2024年4月21日(7日)。
行政复议与行政诉讼权利告知:依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》,公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的,可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议,也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
联 系 人:李先生
联系电话:0830-3609017
地 址:四川省泸州市龙马潭区二环路临港大道东三段666号
序号 | 中文名称 | 备 注 |
1 | 行政相对人名称 | 四川东企朗日生物科技有限公司 |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91510502MABWQFHE1P | |
行政相对人代码_2 (工商注册号) | ||
行政相对人代码_3(组织机构代码) | ||
行政相对人代码_4(税务登记号) | ||
行政相对人代码_5(事业单位证书号) | ||
行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | ||
法定代表人 | 郑文理 | |
法定代表人身份证号 | ||
证件类型 | ||
证件号码 | ||
行政许可决定文书名称 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区管理委员会关于四川东企朗日生物科技研发项目环境影响报告表的批复 | |
行政许可决定文书号 | 川南自贸管环建函[2024]1号 | |
许可类别 | 普通 | |
许可证书名称 | ||
许可编号 | ||
许可内容 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区管理委员会 关于四川东企朗日生物科技研发项目环境影响报告表的批复 四川东企朗日生物科技有限公司: 你公司委托四川中协顺环保科技有限公司编制的《四川东企朗日生物科技研发项目环境影响报告表》(报批本)和关于报批该项目环境影响评价文件的申请收悉。经研究,现批复如下: 本项目为四川东企朗日生物科技研发项目,位于四川省泸州市四川自贸区川南临港片区临港科创园7栋1层(经度105°28′30.288″,纬度 28°56′15.676″),建设内容、规模:本项目为新建项目,项目租用厂房面积2050平方米、办公楼面积300平方米、实验室面积100平方米,人才公寓面积160平方米,主要建设一条酒曲生产线,年产酒曲3000吨,投入设备主要为全自动曲池、全自动真空包装、干燥机、粉碎机等。项目总投资4000万元,其中环保投资22万元。 根据报告表的评价结论,在全面落实报告表提出的各项污染防治措施,并确保各类污染物排放稳定达标的前提下,项目按照报告表中所列性质、规模、地点、建设内容和拟采取的环境保护对策措施进行建设,从环境保护角度可行。 二、项目应依法完备其他行政许可手续。 三、项目建设中必须按照批复的要求,严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投入使用的环境保护“三同时”制度,全面落实环境影响报告表提出的各项环保对策措施,并重点做好以下工作: (一)加强施工期环境管理,落实施工期各项环保措施。合理安排施工进度和施工时间,采取有效措施减轻或消除施工期废气、废水、固废、噪声等对周围环境的影响。 (二)严格按照报告表的要求落实废水污染防治措施。项目生活污水、软水制备废水、实验室器皿清洗废水经化粪池预处理后排入园区污水管网,最终进入泸州市城东污水处理厂处理后达标排放。 (三)严格按照报告表的要求落实大气污染防治措施。营运期大气污染物主要有制曲废气和酒曲破碎粉尘等。制曲车间应加强通风,减少对周边环境的影响。破碎粉尘经1套布袋除尘器经收集处理后通过15m高排气筒(DA001)高空达标排放。 (四)严格按照报告表的要求落实噪声污染防治措施。项目通过合理安排生产时间,合理布置,选用低噪声设备,设备减震,建筑物隔声,加强生产过程中的设备维护和操作管理等综合降噪措施进行处理,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 (五)严格按照报告表的要求落实固体废物污染防治措施。按照“资源化、减量化、无害化”的原则,对生活垃圾、除尘器粉尘、废包装材料、废树脂等固体废物进行分类收集、处理和处置。 (六)严格按照报告表要求落实环境风险防范措施及环境管理措施。采取可靠的环境风险防范措施,避免因风险事故导致环境污染,确保环境安全。严格按要求做好风险物质及污染防治设施安全管理,避免安全事故发生。 四、总量控制:废水经预处理池处理后接入市政管网,经城东污水处理厂处理后排入外环境,处理前主要水污染物排放量:化学需氧量0.584t/a、氨氮0.053t/a;处理后主要水污染物排放量:化学需氧量0.058t/a、氨氮0.006t/a。 五、项目应主动申请、变更排污许可证。竣工后按规定的标准和程序开展竣工环境保护验收,编制验收报告,公开相关信息,接受社会监督,经验收合格后方可正式投入使用。 六、建设项目的环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年,方决定该项目开工建设的,其环境影响评价文件应当报我委重新审核。 七、项目建设中若存在违反《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等环境保护法律法规行为的,将被依法查处。 八、请泸州市龙马潭生态环境局负责该项目生态环境行政执法检查和环境保护“三同时”落实情况的监督管理,自贸区川南临港片区管委会应急管理和生态环境局做好该项目日常环境管理工作。
| |
许可决定日期 | 2024/4/15 | |
有效期自 | 2024/4/15 | |
有效期至 | 2099/12/31(长期) | |
许可机关 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区管理委员会 | |
许可机关统一社会信用代码 | 11510400MB1071863U | |
当前状态 | 1 | |
数据来源单位 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区管理委员会 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11510400MB1071863U | |
备注 |
温馨提示
如已完成请点击”已登录“