中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区管理委员会 对新建年产6万吨预涂膜和4万吨基材生产线及配套 设备设施建设项目(一期)(重大变动)环境 影响评价文件作出审批决定的公告
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,2025年12月18日自贸区川南临港片区管委会对新建年产6万吨预涂膜和4万吨基材生产线及配套设备设施建设项目(一期)(重大变动)环境影响评价文件作出审批决定。现将审批决定情况予以公告,公告期为2025年12月18日-2025年12月24日(7日)。
行政复议与行政诉讼权利告知:依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》,公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的,可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议,也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
联 系 人:李先生
联系电话:0830-3609017
地 址:四川省泸州市龙马潭区二环路临港大道东三段666号
序号 | 中文名称 | 备 注 |
1 | 行政相对人名称 | 四川新康意众申新材料有限公司 |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91510504MA660PDB4C | |
行政相对人代码_2 (工商注册号) | ||
行政相对人代码_3(组织机构代码) | ||
行政相对人代码_4(税务登记号) | ||
行政相对人代码_5(事业单位证书号) | ||
行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | ||
法定代表人 | 余霞 | |
法定代表人身份证号 | ||
证件类型 | ||
证件号码 | ||
行政许可决定文书名称 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区管理委员会关于新建年产6万吨预涂膜和4万吨基材生产线及配套设备设施建设项目(一期)(重大变动)环境影响报告表的批复 | |
行政许可决定文书号 | 川南自贸管环建函[2025]1号 | |
许可类别 | 普通 | |
许可证书名称 | ||
许可编号 | ||
许可内容 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区管理委员会关于新建年产6万吨预涂膜和4万吨基材生产线及配套设备设施建设项目(一期)(重大变动) 环境影响报告表的批复 四川新康意众申新材料有限公司: 你公司委托四川十安环保工程有限公司编制的《新建年产6万吨预涂膜和4万吨基材生产线及配套设备设施建设项目(一期)(重大变动)环境影响报告表》(以下简称《报告表》)和关于报批该项目环境影响评价文件的申请收悉。经研究,现批复如下: 本项目为新建年产6万吨预涂膜和4万吨基材生产线及配套设备设施建设项目(一期)(重大变动),位于四川省泸州市自贸区川南临港片区临港大道二段 1 栋(经度105°30′24.983″,纬度 28°54′21.871″),2022年8月1日公司已取得《中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区管理委员会关于新建年产6万吨预涂膜和4万吨基材生产线及配套设备设施建设项目(一期)环境影响报告表的批复》(川南自贸管环建函[2022]7号),项目实施过程中,该项目建设内容发生变化,故重新报批。建设内容、规模:项目占地 75587㎡,购置预涂膜淋膜机、预涂膜分切机、水泵、制冷机、风机、注塑机、造粒机、导热油炉、空压机等设备以及配套建设停车位、道路、绿化及管网基础设施等,建设 BOPP 膜(基材)生产线 1 条、预涂膜生产线 12 条(已建4条),年利用1条基材生产线生产 BOPP 膜供给12条预涂膜生产线生产3万吨预涂膜。项目总投资70000万元,其中环保投资147万元。 根据《报告表》的评价结论,在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施,并确保各类污染物排放稳定达标的前提下,项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、建设内容和拟采取的环境保护对策措施进行建设,我委原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。 二、项目应依法完备其他行政许可手续。 三、项目建设中必须按照批复的要求,严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投入使用的环境保护“三同时”制度,全面落实环境影响报告表提出的各项环保对策措施,并重点做好以下工作: (一)加强施工期环境管理,落实施工期各项环保措施。合理安排施工进度和施工时间,采取有效措施减轻或消除施工期废水、固废、噪声、扬尘等对周围环境的影响。 (二)严格按照报告表的要求落实废水污染防治措施。生产废水循环使用不外排。生活废水经化粪池处理达标后排入园区污水管网;食堂废水经隔油池处理后同生活废水一起排化粪池达标后排入园区污水管网,最后进入城东污水处理厂处理后达标排放。 (三)严格按照报告表的要求落实大气污染防治措施。烘干工序水蒸气经汽水分离器分离。预涂膜有机废气采用集气罩+两级活性炭处置后通过15m高排气筒达标排放,基材线有机废气经集气罩+换热器+干式过滤器+活性炭装置+催化燃烧处理后通过22m高排气筒排放。导热油炉采用低氮燃烧技术,导热油炉烟气经15米排气筒达标排放。食堂油烟经油烟净化器处理后,引至楼顶高空达标排放。破碎工序设置在密闭破碎车间内,破碎粉尘经布袋除尘器收集处理后,在密闭车间内无组织排放。加强生产过程环境管理,落实各项控制和减少无组织废气排放措施,控制无组织废气对环境的影响。 (四)严格按照报告表的要求落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备,通过设备减震,建筑物隔声,加强生产过程中的设备维护和操作管理等综合降噪措施进行处理。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 (五)严格按照报告表的要求落实固体废物污染防治措施。按照“资源化、减量化、无害化”的原则,对固体废物进行分类收集、处理和处置。项目建设固废暂存间和危险废物贮存库,危险废物统一收集后暂存危险废物贮存库,危险废物储存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关要求。危险废物交有处理资质的单位处理,并严格落实危险废物转移联单制度,防止产生二次污染。 (六)严格按报告表要求落实地下水污染防治措施。做好分区防渗工作,采取可靠的防渗措施防止对地下水和土壤的污染。 (七)严格按照报告表要求落实环境风险防范措施及环境管理措施。采取可靠的环境风险防范措施,避免因风险事故导致环境污染,确保环境安全。加强管理,配备应急物资,完善事故风险防范措施和应急预案,并定期组织培训、演练,防范环境风险事故发生。企业加强环保设备设施安全管理工作,并将保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理工作作为企业安全管理的重要部分,落实安全生产各项责任措施,有效防范遏制环保设备设施生产安全事故发生。 四、总量控制:《报告表》预测挥发性有机物排放量2.359t/a,氮氧化合物1.094t/a。《报告表》预测项目建成后全厂水污染物(进入城东污水处理厂处理后)排放量为化学需氧量0.421t/a、氨氮0.042t/a。 五、项目应主动申请、变更排污许可证。竣工后按规定的标准和程序开展竣工环境保护验收,编制验收报告,公开相关信息,接受社会监督,经验收合格后方可正式投入使用。 六、建设项目的环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年,方决定该项目开工建设的,其环境影响评价文件应当报我委重新审核。 七、项目建设中若存在违反《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等环境保护法律法规行为的,将被依法查处。 八、请泸州市龙马潭生态环境局负责该项目生态环境行政执法检查和环境保护“三同时”落实情况的监督管理,自贸区川南临港片区管委会综保区工作局做好该项目日常环境管理工作。
| |
许可决定日期 | 2025/12/18 | |
有效期自 | 2025/12/18 | |
有效期至 | 2099/12/31(长期) | |
许可机关 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区管理委员会 | |
许可机关统一社会信用代码 | 11510400MB1071863U | |
当前状态 | 1 | |
数据来源单位 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区管理委员会 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11510400MB1071863U | |
备注 |

